Results: download or view the excel version
League tables : download or view the excel version
Also refer to the match reports
refer to the SA Rugby site: http://www.sarugby.com.au/season_comp.html
Saturday 18 September
Senior Men's, Women's and Under 18's Grand Finals
AT WOODVILLE RUFC, GLENEAGLES RESERVE, AILSA AVE, SEATON
Pitch 1 | |||||||
Women's GF | 9:00 | Southern Suburbs | 22 | d | Old Collegians | 5 | |
4ths' GF | 10.20 | Burnside | 47 | d | Southern Suburbs | 18 | |
3rds' GF | 11.40 | Burnside | 17 | d | Old Collegians | 14 | |
U18s' GF | 13.00 | Southern Suburbs | 24 | d | Onkaparinga | 22 | |
Reserve GF | 14.20 | Port Adelaide | 22 | d | Brighton | 17 | |
Premier GF | 15.40 | Brighton | 46 | d | Burnside | 5 |
28th August | |||||
1sts | Burnside | 34 | v | Old Collegians | 40 |
2nds | Burnside | 24 | v | Old Collegians | 8 |
3rds | Burnside | 43 | v | Old Collegians | 5 |
Women | Burnside | 0 | v | Old Collegians | 20 |
Colts | Burnside | 12 | v | Old Collegians | 10 |
U16s | Burnside | 57 | v | Old Collegians | 5 |
U14s | Burnside 1 | 78 | v | Old Collegians | 0 |
U12s | Burnside | 14 | v | Old Collegians | 5 |
21st August | |||||
1sts | Old Collegians | 34 | v | Adelaide University | 7 |
2nds | Old Collegians | 91 | v | Adelaide University | 0 |
3rds | Old Collegians | 20 | v | Adelaide University | 0 |
Women | Old Collegians | 10 | v | Southern Suburbs | 24 |
Colts | Western Districts Vikings | 19 | v | Old Collegians | 27 |
U16s | Western Districts Vikings | 41 | v | Old Collegians | 0 |
U14s | Old Collegians | 0 | v | Burnside 2 | 51 |
U12s | Old Collegians | 22 | v | Adelaide University | 10 |
14th August | |||||
1sts | Old Collegians | v | Bye | ||
2nds | Barossa Rams | 32 | v | Old Collegians | 41 |
3rds | Old Collegians | v | Bye | ||
Women | Old Collegians | v | Bye | ||
Colts | Old Collegians | v | Bye | ||
U16s | Old Collegians | v | Bye | ||
U14s | Barossa Rams | 5 | v | Old Collegians | 62 |
U12s | Brighton B | 22 | v | Old Collegians | 10 |
7th August | |||||
1sts | Brighton | 41 | v | Old Collegians | 10 |
2nds | Old Collegians | 12 | v | Elizabeth | 20 |
3rds | Old Collegians | 71 | v | Elizabeth | 7 |
Women | Woodville | 5 | v | Old Collegians | 19 |
Colts | Old Collegians | v | Bye | ||
U16s | Old Collegians | 34 | v | Elizabeth | 3 |
U14s | Old Collegians | 22 | v | Elizabeth | 5 |
U12s | Old Collegians | v | Elizabeth | ||
31st July | |||||
1sts | Onkaparinga | 27 | v | Old Collegians | 20 |
2nds | Onkaparinga | 10 | v | Old Collegians | 15 |
3rds | Onkaparinga | 43 | v | Old Collegians | 7 |
Women | Onkaparinga | 5 | v | Old Collegians | 31 |
Colts | Onkaparinga | 45 | v | Old Collegians | 15 |
U16s | Onkaparinga | 40 | v | Old Collegians | 5 |
U14s | Onkaparinga | 69 | v | Old Collegians | 0 |
U12s | Onkaparinga | 26 | v | Old Collegians | 0 |
24th July | |||||
1sts | Old Collegians | 25 | v | Port Adelaide | 19 |
2nds | Old Collegians | 18 | v | Port Adelaide | 36 |
3rds | Old Collegians | 20 | v | Port Adelaide | 10 |
Women | Old Collegians | v | Bye | ||
Colts | Old Collegians | 53 | v | Western Districts Vikings | 15 |
U16s | Old Collegians | 5 | v | Western Districts Vikings | 44 |
U14s | Old Collegians | 0 | v | Western Districts Vikings | 80 |
U12s | Old Collegians | 12 | v | Western Districts Vikings | 14 |
17th July | |||||
1sts | Old Collegians | 41 | v | Woodville | 21 |
2nds | Old Collegians | v | Bye | ||
3rds | Old Collegians | 10 | v | Woodville | 5 |
Women | Old Collegians | 17 | v | Woodville | 6 |
Colts | Old Collegians | 31 | v | North East Districts | 12 |
U16s | Old Collegians | 10 | v | North East Districts | 66 |
U14s | Old Collegians | 0 | v | North East Districts | 20 |
U12s | Old Collegians | 10 | v | North East Districts | 10 |
10th July | |||||
1sts | Brighton | 32 | v | Old Collegians | 18 |
2nds | Brighton | 22 | v | Old Collegians | 17 |
3rds | Brighton | 16 | v | Old Collegians | 8 |
Women | Old Collegians | 45 | v | Onkaparinga | 0 |
Colts | Brighton | 0 | v | Old Collegians | 29 |
U16s | Old Collegians | v | Bye | ||
U14s | Old Collegians | v | Bye | ||
U12s | Old Collegians | v | Bye | ||
3rd July | |||||
1sts | Old Collegians | 39 | v | Southern Suburbs | 14 |
2nds | Old Collegians | 24 | v | Southern Suburbs | 5 |
3rds | Old Collegians | 89 | v | North Torrens | 0 |
Women | Onkaparinga | 22 | v | Old Collegians | 48 |
Colts | Old Collegians | 22 | v | Southern Suburbs | 15 |
U16s | Old Collegians | 5 | v | Southern Suburbs | 57 |
U14s | Old Collegians | 0 | v | Southern Suburbs | 20 |
U12s | Old Collegians | 27 | v | Southern Suburbs | 7 |
26th June | |||||
1sts | Old Collegians | 22 | v | Burnside | 7 |
2nds | Old Collegians | 6 | v | Burnside | 17 |
3rds | Old Collegians | 13 | v | Burnside | 27 |
Women | Old Collegians | 5 | v | Southern Suburbs | 44 |
Colts | Old Collegians | 10 | v | Burnside | 17 |
U16s | Old Collegians | 5 | v | Burnside | 34 |
U14s | Old Collegians | 0 | v | Burnside 1 | 58 |
U12s | Old Collegians | 5 | v | Burnside | 17 |
19th June | |||||
1sts | Adelaide University | 10 | v | Old Collegians | 55 |
2nds | Adelaide University | 0 | v | Old Collegians | 50 |
3rds | Adelaide University | 0 | v | Old Collegians | 84 |
Women | Old Collegians | 0 | v | Woodville | 17 |
Colts | Old Collegians | 7 | v | Onkaparinga | 19 |
U16s | Old Collegians | v | Bye | ||
U14s | Burnside 2 | 20 | v | Old Collegians | 0 |
U12s | Adelaide University | 19 | v | Old Collegians | 0 |
12th June | |||||
1sts | Old Collegians | 45 | v | Port Adelaide | 21 |
2nds | Old Collegians | 11 | v | Barossa Rams | 10 |
3rds | Old Collegians | v | Bye | ||
Women | Old Collegians | v | Bye | ||
Colts | Brighton | 5 | v | Old Collegians | 57 |
U16s | Old Collegians | v | Bye | ||
U14s | Old Collegians | v | Bye | ||
U12s | Old Collegians | v | Bye | ||
5th June | |||||
1sts | Old Collegians | v | Bye | ||
2nds | Elizabeth | 12 | v | Old Collegians | 22 |
3rds | Elizabeth | 7 | v | Old Collegians | 59 |
Women | Old Collegians | v | Bye | ||
Colts | Southern Suburbs | 24 | v | Old Collegians | 19 |
U16s | Elizabeth | 7 | v | Old Collegians | 31 |
U14s | Elizabeth | 20 | v | Old Collegians | 0 |
U12s | Elizabeth | 0 | v | Old Collegians | 20 |
29th May | |||||
1sts | Old Collegians | 16 | v | Onkaparinga | 24 |
2nds | Old Collegians | 20 | v | Onkaparinga | 12 |
3rds | Old Collegians | 7 | v | Onkaparinga | 0 |
Women | Old Collegians | v | Bye | ||
Colts | Old Collegians | 19 | v | Onkaparinga | 7 |
U16s | Old Collegians | 0 | v | Onkaparinga | 49 |
U14s | Old Collegians | 0 | v | Onkaparinga | 84 |
U12s | Old Collegians | 12 | v | Onkaparinga | 32 |
22nd May | |||||
1sts | Port Adelaide | 39 | v | Old Collegians | 37 |
2nds | Port Adelaide | 31 | v | Old Collegians | 25 |
3rds | Port Adelaide | 12 | v | Old Collegians | 36 |
Women | Old Collegians | v | Bye | ||
Colts | Western Districts Vikings | 17 | v | Old Collegians | 19 |
U16s | Western Districts Vikings | 53 | v | Old Collegians | 17 |
U14s | Western Districts Vikings | v | Old Collegians | ||
U12s | Western Districts Vikings | v | Old Collegians | ||
15th May | |||||
1sts | Woodville | 16 | v | Old Collegians | 18 |
2nds | Old Collegians | v | Bye | TBC | |
3rds | Woodville | 21 | v | Old Collegians | 31 |
Women | Burnside | 51 | v | Old Collegians | 7 |
Colts | North East Districts | 5 | v | Old Collegians | 43 |
U16s | Old Collegians | 12 | v | Brighton | 44 |
U14s | North East Districts | 75 | v | Old Collegians | 0 |
U12s | North East Districts | 10 | v | Old Collegians | 24 |
8th May | |||||
1sts | Old Collegians | 7 | v | Brighton | 43 |
2nds | Old Collegians | 0 | v | Brighton | 27 |
3rds | Old Collegians | 29 | v | Brighton | 28 |
Women | Old Collegians | 17 | v | Southern Suburbs | 22 |
Colts | Old Collegians | 81 | v | Brighton | 7 |
U16s | Old Collegians | 12 | v | Brighton | 44 |
U14s | Old Collegians | 12 | v | Brighton | 74 |
U12s | Old Collegians | 5 | v | Brighton A | 5 |
1st May | |||||
1sts | Southern Suburbs | 25 | v | Old Collegians | 30 |
2nds | Southern Suburbs | 15 | v | Old Collegians | 29 |
3rds | North Torrens | 5 | v | Old Collegians | 49 |
Women | Burnside | 56 | v | Old Collegians | 12 |
Colts | Southern Suburbs | 22 | v | Old Collegians | 20 |
U16s | Southern Suburbs | 55 | v | Old Collegians | 5 |
U14s | Southern Suburbs | 87 | v | Old Collegians | 10 |
U12s | Southern Suburbs | 20 | v | Old Collegians | 5 |
Preliminary Finals 5th September 2010
1sts: Burnside 13, def Old Collegians 6
2nds: Brighton 31, def Old Collegians 9
3rds: Old Collegians 10, def Port Adelaide 0
Women's: Old Collegians 12, def Woodville 0
U18s: Southern Suburbs 19, def Old Collegians 0
For ? 2010
1st XV: Southern Suburbs 25 v Old Collegians 30
In the absence of other details, our reporter turned in desperation to one Ben Suttell, who tells her that in his view it was a good team effort and the best players were Jack Macklin and Will Sadler.
2nd XV: Southern Suburbs 15 v Old Collegians 29
Tries: McLeay (2), Chingy Convs: Otty; Best Players: Wakeham, Kordic, Otty
3rd XV: North Torrens 5 v Old Collegians 49
Again, our reporter hada a lack of detail but was reliably informed that most players scored a try. Boofy says he set them all up.
Women's XII: Burnside 56 v Old Collegians 12
Tries: Geraldine Haese, Kate Reynolds
Conv: Tara Naige; Best Players: Rebecca Manson, Lusia Raikiwasa, Kim Evans
Great first half, but forgot how to tackle in the second half and let eight tries through with very little opposition.
Colts: Southern Suburbs 22 v Old Collegians 20
Tries: Tuimaseve, Eto and McDonough; Best players: Eto, McDonough
In a scrappy start to the season and having been up 12 to nil, the team struggled with a lack of cohesion against a determined Souths defence. Several errors in our own 22 including a lack of discipline led to penalties and let Souths back into the game. Some good signs included the new scrumhalf Eto who was active throughout the game and scored a good try, and the endeavour shown by the team who played the game out to the end notwithstanding unseasonably warm conditions.
Under 16s: Southern Suburbs 55 v Old Collegians 5
Under 14s: Southern Suburbs 87 v Old Collegians 10
Under 12s: Southern Suburbs 20 v Old Collegians 5
Congrats to the 8s and 10s on their great games.